| 1 cuota de $6.170,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.170,00 |
| 2 cuotas de $3.686,26 | Total $7.372,53 | |
| 3 cuotas de $2.559,52 | Total $7.678,57 | |
| 6 cuotas de $1.459,30 | Total $8.755,85 | |
| 9 cuotas de $1.085,23 | Total $9.767,11 | |
| 12 cuotas de $913,16 | Total $10.957,92 |
| 1 cuota de $6.170,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.170,00 |
| 2 cuotas de $3.734,70 | Total $7.469,40 | |
| 3 cuotas de $2.557,46 | Total $7.672,40 | |
| 6 cuotas de $1.372,41 | Total $8.234,48 | |
| 9 cuotas de $998,10 | Total $8.982,90 | |
| 12 cuotas de $798,96 | Total $9.587,56 | |
| 24 cuotas de $563,26 | Total $13.518,47 |
| 3 cuotas de $2.627,80 | Total $7.883,41 | |
| 6 cuotas de $1.468,46 | Total $8.810,76 |
| 3 cuotas de $2.656,39 | Total $7.969,17 | |
| 6 cuotas de $1.458,28 | Total $8.749,68 | |
| 9 cuotas de $1.091,19 | Total $9.820,79 | |
| 12 cuotas de $893,67 | Total $10.724,08 |
| 18 cuotas de $637,08 | Total $11.467,56 |
Está elaborado con leche cruda de vaca procedente de las montañas en Francia. Su pasta es prensada y no cocida, siendo su gran particularidad la capa de carbón vegetal que lleva en su interior.
El queso Morbier se ha elaborado tradicionalmente con dos capas, separadas por ceniza. Cada una de las capas provenía de un ordeño diferente: el vespertino y el matutino.
Cuando no había leche suficiente para llenar todo el molde, lo llenaban hasta la mitad con la leche de la mañana, lo espolvoreaban con ceniza de madera para evitar que se formase una corteza, y luego le añadían leche por la tarde.
La ceniza se cogía del fuego de los queseros y se echaba sobre la cuajada para protegerla de los insectos, aunque hoy en día no se hace distinción de ordeños, teniendo la ceniza un efecto meramente estético como recuerdo de la antigua práctica.
La maduración del queso Morbier es de mínimo 45 días, la temperatura debe ser de 7 a 15 grados y la corteza se termina frotando la superficie con salmuera (combinación de agua con sal y fermentos lácticos).
