| 1 cuota de $6.170,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.170,00 |
| 2 cuotas de $3.686,26 | Total $7.372,53 | |
| 3 cuotas de $2.559,52 | Total $7.678,57 | |
| 6 cuotas de $1.459,30 | Total $8.755,85 | |
| 9 cuotas de $1.085,23 | Total $9.767,11 | |
| 12 cuotas de $913,16 | Total $10.957,92 |
| 1 cuota de $6.170,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.170,00 |
| 2 cuotas de $3.734,70 | Total $7.469,40 | |
| 3 cuotas de $2.557,46 | Total $7.672,40 | |
| 6 cuotas de $1.372,41 | Total $8.234,48 | |
| 9 cuotas de $998,10 | Total $8.982,90 | |
| 12 cuotas de $798,96 | Total $9.587,56 | |
| 24 cuotas de $563,26 | Total $13.518,47 |
| 3 cuotas de $2.627,80 | Total $7.883,41 | |
| 6 cuotas de $1.468,46 | Total $8.810,76 |
| 3 cuotas de $2.656,39 | Total $7.969,17 | |
| 6 cuotas de $1.458,28 | Total $8.749,68 | |
| 9 cuotas de $1.091,19 | Total $9.820,79 | |
| 12 cuotas de $893,67 | Total $10.724,08 |
| 18 cuotas de $637,08 | Total $11.467,56 |
En el pasado casi todas las familias tenían vacas para su propio sustento, dada la escasez de leche fresca producida por una sola familia, surgió la necesidad de unirse para procesar la pequeña cantidad de leche producida por los pequeños agricultores; así, en un primer momento, nacieron las lecherías de turno. El sistema cooperativo permitió a los ganaderos producir de modo más racional, mejorar la calidad del queso y la mantequilla, y también les facilitó la comercialización.
El peso del queso puede variar levemente respecto al indicado. Siempre garantizamos un valor justo y acorde al peso real. Ante cualquier consulta, estamos a disposición.
